Biến dòng đo lường OMEGA loại đúc tròn MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA (ghi chú kích thước )
-
54
-
MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA
-
560.000đ
| Mã số | Mô tả | Kích thước (mm) | ||||
| ID | OD | T | H (Không đế) | T (Có đế) | ||
| MCT | MCT 200/5A; CL. 1; 5VA | 40 | 100 | 65 | 125 | 145 |
| MCT | MCT 250/5A; CL. 1; 5VA | 40 | 100 | 65 | 125 | 145 |
| MCT | MCT 300/5A; CL. 1; 5VA | 40 | 90 | 65 | 105 | 130 |
| MCT | MCT 400/5A; CL. 1; 5VA | 55 | 115 | 65 | 135 | 155 |
| MCT | MCT 500/5A; CL. 1; 5VA | 55 | 115 | 65 | 135 | 155 |
| MCT | MCT 600/5A; CL. 1; 5VA | 60 | 115 | 50 | 135 | 155 |
| MCT | MCT 800/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 |
| MCT | MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 |
| MCT | MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 |
| MCT | MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA | 85 | 150 | 40 | 160 | 185 |
| MCT | MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 180 | 40 | 205 | 225 |
| MCT | MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA | 125 | 180 | 40 | 205 | 225 |
| MCT | MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA | 124 | 180 | 40 | 205 | 225 |
| MCT | MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA | 150 | 205 | 40 | 230 | 250 |
| MCT | MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA | 230 | 230 | 40 | 255 | 275 |
| MCT | MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA | 230 | 230 | 40 | 255 | 275 |
| MCT | MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA | |||||
Sản phẩm cùng loại