| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Giao tiếp NFC | Đọc & Cài đặt thông số qua App di động |
| Hiển thị | LED 7 đoạn + LED trạng thái (Power, Status) |
| Giám sát hệ thống | Thời gian thực (Real-time monitoring) |
| Dòng định mức (In) | 5A |
| Nguồn cung cấp | 198 - 265 VAC (50/60Hz) |
| Tự chẩn đoán lỗi | Cảnh báo lỗi nội bộ IRF (Internal Relay Failure) |
| Ghi dòng sự cố | Lưu giá trị dòng điện sự cố trước đó |
| Bảng ghi thời gian thực | 30 mã lỗi (Trip) & 30 mã Pickup |
| Mức tác động thấp (Io>>) |
• Dòng: 0.1A- 10.0A (2% - 200% In) • Thời gian: 5 đặc tuyến IDMT (TM=0.01 - 1.00) hoặc Thời gian xác định t_o> = 0.03s - 100s |
| Mức tác động cao (Io>>) |
Dòng: OFF /0.1A - 50A (2% - 1000\% In) Thời gian: Xác định to>> = 0.03s- 100s |
| Chế độ Reset | Tự động (Auto) / Bằng tay (Manual) |
| Tiếp điểm ngõ ra | 2 tiếp điểm lập trình được |
| Kích thước | 96 x 96 x 90 mm (Height x Width x Depth) |
| MADE IN | MALAYSIA |
Sản phẩm cùng loại