kẸP DÂY DC
Liên hệ
kẸP TIẾP ĐỊA THANH RAIL
Liên hệ
LÁ TIẾP ĐỊA TẤM PIN
Liên hệ
kẸP SÓNG TÔN INOX
Liên hệ
ĐAI KẸP XÀ GỒ
Liên hệ
KẸP SÓNG TÔN
Liên hệ
KẸP TIẾP ĐỊA THANH RAIL NHÔM
Liên hệ
TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT Canadian Solar 630W 2 MẶT KÍNH
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất cực đại (Pmax) | 630 W |
| Hiệu suất mô-đun | Lên tới 23,3% |
| Công nghệ tế bào | N-type TOPCon hai mặt (Bifacial) |
| Số lượng tế bào | 132 cells [2 x (11 x 6)] |
| Điện áp hở mạch (Voc) | ~48.8 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | ~19.4 A |
| Kích thước | 2382 ˣ 1134 ˣ 30 mm |
| Trọng lượng | 32.8 kg |
| Lớp kính trước / sau | Kính cường lực 2.0 mm phủ chống phản xạ |
| Khung | Hợp kim nhôm anod hóa |
| Hiệu suất hai mặt (Bifaciality) | Tới 85% |
| Cấp bảo vệ hộp nối (J-Box) | IP68, 3 đi-ốt bypass |
| Chiều dài cáp | 300 mm (+) / 200 mm (–) |
| Cấp bảo vệ cháy | Type 29 (UL) / Class C (IEC) |
| Nhiệt độ hoạt động danh định (NMOT) | 41 ± 3°C |
| Hệ số nhiệt độ (Pmax) | –0.29% / °C |
| Bảo hành vật liệu & hiệu suất | 12 năm vật liệu, 30 năm hiệu suất tuyến tính |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ